Página de Transparência 2024


A seguir, apresento uma formatação em Markdown que deixa a tabela compacta (apenas com Período e Saldo) e, abaixo, os detalhes referentes ao Extrato bancário e aos Documentos fiscais/contábeis para cada período. Você pode ajustar conforme necessário no seu editor de texto.
| Período | Saldo |
|---|---|
| Janeiro | 2.051,41 |
| Fevereiro | 1.898,03 |
| Março | 1.868,15 |
| Abril | 2.301,72 |
| Maio | 2.243,69 |
| Junho | 2.092,93 |
| Julho | 2.084,79 |
| Agosto | 1.683,49 |
| Setembro | 2.327,99 |
| Outubro | |
| Novembro | |
| Dezembro |